5834 ferkeap ferskate perselen wetter oan en tichteby De Sintrale As
De provinsje Fryslân hat it foarnimmen om mei in partij in oerienkomst te sluten foar de ferkeap fan ferskate perselen wetter en wâl oan en tichteby De Sintrale As, Noarder Omwei te Hurdegaryp en Rûnwei te Garyp, lykas hjirûnder neier omskreaun stiet:
| Kadastrale percelen | Kadastrale oppervlakte | Oppervlakte in overeenkomst | Verschil in oppervlakte |
| BGM02H 04130 | 0.00.05 ha | 0.00.05 ha | |
| BGM02H 04074 | 0.05.64 ha | 0.05.64 ha | |
| BGM02H 04061 | 0.13.45 ha | 0.13.45 ha | |
| BGM02H 04058 | 0.18.64 ha | 0.18.64 ha | |
| BGM02H 04041 | 0.00.21 ha | 0.00.21 ha | |
| BGM02H 03800 | 0.27.35 ha | 0.27.35 ha | |
| BGM02H 04019 | 4.28.38 ha | 4.28.38 ha | |
| BGM02H 04079 | 0.72.41 ha | 0.72.41 ha | |
| BGM02H 04022 | 0.19.09 ha | 0.19.09 ha | |
| BGM02H 04034 | 0.02.31 ha | 0.02.31 ha | |
| BGM02H 04036 | 0.07.31 ha | 0.07.31 ha | |
| BGM02H 04038 | 0.05.10 ha | 0.05.10 ha | |
| BGM02H 04037 | 0.03.84 ha | 0.03.84 ha | |
| OTM00I 01060 | 0.29.76 ha | 0.29.76 ha | |
| OTM00I 01023 | 0.02.78 ha | 0.02.78 ha | |
| OTM00I 01064 | 0.23.41 ha | 0.23.41 ha | |
| BGM02H 04040 | 0.38.48 ha | 0.38.48 ha | |
| BGM02H 03359 | 0.00.10 ha | 0.00.10 ha | |
| BGM02H 03361 | 0.00.02 ha | 0.00.02 ha | |
| BGM02H 03922 | 0.02.10 ha | 0.02.10 ha | |
| BGM02I 03585 | 0.60.75 ha | 0.60.75 ha | |
| BGM02I 03586 | 0.28.39 ha | 0.28.39 ha | |
| BGM02I 03579 | 0.01.57 ha | 0.01.57 ha | |
| BGM02I 03578 | 0.42.39 ha | 0.42.39 ha | |
| HDG00H 02465 | 0.00.48 ha | 0.00.48 ha | |
| HDG00H 02466 | 0.00.61 ha | 0.00.61 ha | |
| HDG00H 02437 | 0.42.90 ha | 0.42.90 ha | |
| HDG00H 02482 | 0.31.59 ha | 0.31.59 ha | |
| HDG00H 02423 | 0.00.45 ha | 0.00.45 ha | |
| HDG00H 01803 | 0.00.54 ha | 0.00.54 ha | |
| HDG00H 01799 | 0.03.20 ha | 0.03.20 ha | |
| HDG00H 01797 | 0.03.45 ha | 0.03.45 ha | |
| HDG00H 01795 | 0.01.35 ha | 0.01.35 ha | |
| BGM02I 03590 | 0.38.07 ha | 0.38.07 ha | |
| BGM02I 03532 | 0.45.88 ha | 0.45.88 ha | |
| BGM02I 03533 | 0.08.40 ha | 0.08.40 ha | |
| BGM02I 03528 | 0.17.06 ha | 0.17.06 ha | |
| BGM02I 03527 | 0.30.11 ha | 0.30.11 ha | |
| BGM02I 02837 | 0.01.50 ha | 0.01.50 ha | |
| BGM02I 02829 | 0.02.25 ha | 0.02.25 ha | |
| BGM02I 02826 | 0.00.16 ha | 0.00.16 ha | |
| BGM02I 02834 | 0.01.08 ha | 0.01.08 ha | |
| BGM02I 02832 | 0.00.30 ha | 0.00.30 ha | |
| BGM02I 02821 | 0.00.30 ha | 0.00.30 ha | |
| BGM02I 02830 | 0.00.50 ha | 0.00.50 ha | |
| BGM02I 02839 | 0.00.34 ha | 0.00.34 ha | |
| BGM02I 02847 | 0.00.32 ha | 0.00.32 ha | |
| HDG00H 02416 | 0.34.60 ha | 0.34.60 ha | |
| HDG00H 02415 | 0.12.40 ha | 0.12.40 ha | |
| HDG00H 02418 | 0.19.95 ha | 0.19.95 ha | |
| HDG00H 02321 | 0.03.80 ha | 0.03.80 ha | |
| HDG00H 02407 | 0.06.25 ha | 0.06.25 ha | |
| HDG00H 02408 | 0.05.25 ha | 0.05.25 ha | |
| HDG00H 01899 | 0.00.03 ha | 0.00.03 ha | |
| BGM02I 03641 | 0.00.31 ha | 0.00.31 ha |






Op grûn fan resinte jurisprudinsje fan ’e Hege Rie út novimber 2021 en 2024 heart de provinsje by it útjaan fan fêstgoed in seleksjeproseduere troch te rinnen om likense kânsen te bieden oan minsken dy’t ynteresse hawwe. In seleksjeproseduere kin lykwols útbliuwe as yn ’t foar fêststiet oft ridlikerwize oannommen wurde mei dat op grûn fan objektive, toetsbere en ridlike kritearia allinne in werklike gadingmakker yn ’e beneaming komt foar de oankeap.
De provinsje Fryslân is fan betinken dat yn dit gefal praat wurde kin fan mar ien werklike gadingmakker omdat it giet om stikken grûn mei haadwettergong. Dizze wurde yn it ramt fan de ôfrûning fan it projekt Sintrale As oerdroegen oan Wetterskip Fryslân
De provinsje is fan betinken dat de keaper de iennige werklike gadingmakker is foar de oankeap fan de oanbelangjende grûn.
Alle werklike gadingmakkers dy’t fan betinken binne dat sy ek foar in keapoerienkomst yn ’e beneaming komme moatte, hearre yn 20 kalinderdagen nei de datum fan dizze publikaasje (24-01-2026 LC) in koart pleit yn behanneling makke te hawwen oangeande dizze saak by de rjochtbank Noard-Nederlân.
Kontaktpersoan provinsje Fryslân:
frou S. Steringa, berikber op 058 - 292 50 10 of s.steringa@fryslan.frl