5832 ynbring ferskate perselen ynfrastruktuer oan en tichteby De Sintrale As
De provinsje Fryslân hat it foarnimmen om mei in partij in oerienkomst te sluten, wêrby’t de provinsje Fryslân ynbringt ferskate perselen ynfrastruktuer oan en tichteby De Sintrale As, Noarder Omwei te Hurdegaryp en Rûnwei te Garyp, lykas hjirûnder neier omskreaun stiet:
| Kadastrale percelen | Kadastrale oppervlakte | Oppervlakte in overeenkomst | Verschil in oppervlakte |
| BGM02I 03451 | 0.02.20 ha | 0.02.20 ha | |
| BGM02I 03453 | 0.01.55 ha | 0.01.55 ha | |
| BGM02I 03619 | 0.22.39 ha | 0.22.39 ha | |
| BGM02I 03529 | 0.20.59 ha | 0.20.59 ha | |
| BGM02I 03507 | 0.00.77 ha | 0.00.77 ha | |
| BGM02I 03597 | 0.01.37 ha | 0.01.37 ha | |
| BGM02I 03596 | 0.18.55 ha | 0.18.55 ha | |
| BGM02I 03617 | 0.15.10 ha | 0.15.10 ha | |
| BGM02I 03616 | 0.29.61 ha | 0.29.61 ha | |
| BGM02I 03591 | 0.13.10 ha | 0.13.10 ha | |
| HDG00H 02480 | 0.08.15 ha | 0.08.15 ha | |
| BGM02I 03592 | 0.19.83 ha | 0.19.83 ha | |
| HDG00H 02428 | 2.05.90 ha | 2.05.90 ha | |
| HDG00H 02481 | 0.08.08 ha | 0.08.08 ha | |
| HDG00H 02452 | 0.05.67 ha | 0.05.67 ha | |
| HDG00H 02453 | 0.09.60 ha | 0.09.60 ha | |
| HDG00H 02417 | 0.03.40 ha | 0.03.40 ha | |
| HDG00H 02470 | 0.01.55 ha | 0.01.55 ha | |
| HDG00H 01826 | 0.42.60 ha | 0.42.60 ha | |
| HDG00H 02432 | 0.04.25 ha | 0.04.25 ha | |
| HDG00H 02435 | 0.06.56 ha | 0.06.56 ha | |
| HDG00H 01695 | 0.03.60 ha | 0.03.60 ha | |
| HDG00H 01696 | 0.00.16 ha | 0.00.16 ha | |
| HDG00H 02401 | 0.14.40 ha | 0.14.40 ha | |
| HDG00H 02399 | 0.01.42 ha | 0.01.42 ha | |
| HDG00H 02038 | 0.00.65 ha | 0.00.65 ha | |
| HDG00H 02404 | 2.34.50 ha | 2.34.50 ha | |
| HDG00H 02037 | 0.02.95 ha | 0.02.95 ha | |
| HDG00H 02402 | 1.01.90 ha | 1.01.90 ha | |
| HDG00H 02151 | 0.04.35 ha | 0.04.35 ha | |
| HDG00H 02150 | 0.08.85 ha | 0.08.85 ha | |
| HDG00H 02148 | 0.05.25 ha | 0.05.25 ha | |
| HDG00H 02145 | 0.08.05 ha | 0.08.05 ha | |
| BGM02I 03540 | 0.05.53 ha | 0.05.53 ha | |
| BGM02I 03634 | 0.12.31 ha | 0.12.31 ha | |
| BGM02I 03583 | 0.12.74 ha | 0.12.74 ha | |
| BGM02I 02956 | 0.00.36 ha | 0.00.36 ha | |
| BGM02G 07490 | 0.02.41 ha | 0.02.41 ha | |
| BGM02I 03603 | 3.78.79 ha | 3.78.79 ha | |
| BGM02H 04017 | 3.97.40 ha | 3.97.40 ha | |
| BGM02G 07494 | 1.49.08 ha | 1.49.08 ha | |
| BGM02H 03873 | 0.00.43 ha | 0.00.43 ha | |
| BGM02H 04033 | 3.99.51 ha | 3.99.51 ha | |
| OTM00I 01057 | 1.44.94 ha | 1.44.94 ha | |
| OTM00K 01799 | 0.73.12 ha | 0.73.12 ha | |
| OTM00I 01063 | 0.24.38 ha | 0.24.38 ha | |
| BGM02H 04005 | 0.14.74 ha | 0.14.74 ha | |
| BGM02H 03407 | 0.07.90 ha | 0.07.90 ha | |
| BGM02H 04054 | 0.20.25 ha | 0.20.25 ha | |
| BGM02H 04056 | 0.14.05 ha | 0.14.05 ha | |
| BGM02H 04153 | 0.15.50 ha | 0.15.50 ha | |
| BGM02H 04063 | 0.02.15 ha | 0.02.15 ha | |
| BGM02H 04062 | 0.02.60 ha | 0.02.60 ha | |
| BGM02H 04135 | 0.52.31 ha | 0.52.31 ha | |
| BGM02H 04137 | 0.04.21 ha | 0.04.21 ha | |
| BGM02H 04119 | 0.00.75 ha | 0.00.75 ha | |
| BGM02H 04126 | 0.01.70 ha | 0.01.70 ha | |
| OTM00K 01817 | 0.07.36 ha | 0.07.36 ha | |
| BGM02H 04083 | 0.26.05 ha | 0.26.05 ha | |
| OTM00K 01819 | 0.02.50 ha | 0.02.50 ha | |
| OTM00I 01065 | 0.08.33 ha | 0.08.33 ha | |
| BGM02I 03764 | 0.00.24 ha | 0.00.24 ha |




Op grûn fan resinte jurisprudinsje fan ’e Hege Rie út novimber 2021 en 2024 heart de provinsje by it útjaan fan fêstgoed in seleksjeproseduere troch te rinnen om likense kânsen te bieden oan minsken dy’t ynteresse hawwe. In seleksjeproseduere kin lykwols útbliuwe as yn ’t foar fêststiet oft ridlikerwize oannommen wurde mei dat op grûn fan objektive, toetsbere en ridlike kritearia allinne in werklike gadingmakker yn ’e beneaming komt foar de (kavel)ruil.
De provinsje Fryslân is fan betinken dat yn dit gefal praat wurde kin fan mar ien werklike gadingmakker omdat de perselen ferskate stikken ynfrastruktuer (iepenbiere dyk) oanbelanget dy't ferkocht wurde oan de gemeente Tytsjerksteradiel.
De provinsje is fan betinken dat de keaper de iennige werklike gadingmakker is foar de tadieling fan de oanbelangjende grûn.
Alle werklike gadingmakkers dy’t fan betinken binne dat sy ek foar in ruil-oerienkomst yn ’e beneaming komme moatte, hearre yn 20 kalinderdagen nei de datum fan dizze publikaasje (24-01-2026 LC) in koart pleit yn behanneling makke te hawwen oangeande dizze saak by de rjochtbank Noard-Nederlân.
Kontaktpersoan provinsje Fryslân:
frou S. Steringa, berikber op 058 - 292 50 10 of s.steringa@fryslan.frl